総払戻 | 7,983,660円 |
目次
最競艇国
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
HOME POOL(徳山) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 365,040円 |
HOME POOL(児島) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 379,790円 |
HOME POOL(芦屋) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 63,960円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
サファイア | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,117,800円 |
ルビー | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 944,880円 |
ダイヤモンド | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,236,060円 |
ブルーオーシャン
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
福袋 OCEAN(BOクラウン) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 2,939,770円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
BULL 福袋(ミドル、竹) | ミドル 1R⚪︎ 2R⚪︎ 竹 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 936,360円 |