総払戻 | 5,338,500円 |
目次
最競艇国
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
アポロン | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 351,920円 |
アレス | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 383,150円 |
アテナ | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 284,620円 |
ポセイドン | 1R⚪︎ 2R× | 0円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
海賊王(SG) | 1R× 2R× 単発× | 0円 |
ブルーオーシャン
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
BOクラウン | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 3,178,830円 |
重賞の鬼神(前) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 628,780円 |
重賞の鬼神(後) | 1R× 2R× | 0円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
BULL EMPEROR(前) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 511,200円 |
BULL EMPEROR(後) | 1R× 2R× | 0円 |