総払戻 | 4,461,230円 |
目次
最競艇国
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
プリームス・パールス(前) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 543,240円 |
プリームス・パールス(後) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 523,600円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ザ・トリニティ | クラウン 1R⚪︎ 2R⚪︎ ティアラ 1R⚪︎ 2R⚪︎ オパール 1R× 2R⚪︎ | 671,050円 |
ルビー | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 765,700円 |
ルビーナイター | 1R× 2R× | 0円 |
ブルーオーシャン
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
Get Money(モーニング) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 565,750円 |
Get Money(デイ) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 535,800円 |
Get Money(ナイター) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 480,260円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
BULL FLOWER | 1R× 2R⚪︎ | 375,830円 |
BULL GRADE | 1R⚪︎ 2R× | 0円 |