総払戻 | 5,968,280円 |
目次
最競艇国
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
軍資金プロジェクト(朝) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 311,220円 |
軍資金プロジェクト(昼) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 427,160円 |
軍資金プロジェクト(夜) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 393,860円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ピジョンブラッド | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,132,960円 |
ルビー | 1R× 2R× | 52,200円 |
紅玉 | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 531,300円 |
ブルーオーシャン
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
アトランティス | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,286,330円 |
ウンディーネ | 1R× 2R⚪︎ | 18,000円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
GOD BULL(前) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 716,880円 |
GOD BULL(後) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,098,370円 |