総収支 | 6,250,850円 |
目次
最競艇国

プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
利益還元祭(朝) | 1コロ目 1R⚪︎ 2R⚪︎ 2コロ目 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 850,960円 |
利益還元祭(昼)【参加できず】 | ||
利益還元祭(夜) | 1コロ目 1R⚪︎ 2R⚪︎ 2コロ目 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 961,490円 |
ボートパイレーツ

プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
黒ひげティーチ【落選】 | ||
キャラコジャック | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 492,800円 |
フランシスドレーク | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 604,520円 |
ウィリアムキッド | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 539,720円 |
ブルーオーシャン

プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
長島リベンジ(前半) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,087,490円 |
長島リベンジ(後半) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,305,940円 |
ウンディーネ | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | -31,950円 |
競艇BULL

プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
BULL HORNS | ミドル 1R× 2R⚪️ BULL POINT 1R× 2R⚪️ | -44,800円 |
BULL FLOWER | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 269,040円 |
BULL GRADE | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 215,640円 |