総収支 | 3,799,120円 |
目次
最競艇国
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
剣闘士(前) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 305,840円 |
剣闘士(後) | 1R× 2R× | -70,000円 |
大十字 | 1R× 2R× | -180,000円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
原石(前半) | 1R× 2R⚪︎ | 57,920円 |
原石(後半) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 274,620円 |
クラウン | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 314,190円 |
ブルーオーシャン
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
資金倍増(モーニング) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 486,500円 |
資金倍増(ナイター) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 2,300円 |
重賞の鬼(前半) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 323,640円 |
重賞の鬼(後半) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 386,310円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
大野 Revenge(前) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,007,200円 |
大野 Revenge(後) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 890,600円 |