目次
最競艇国

プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
剣闘士(前) | 300pt | 30万 |
剣闘士(後) | 300pt | 30万 |
大十字 | 1500pt | 150万 |
ボートパイレーツ

プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
原石(前半) | 100pt | 30万 |
原石(後半) | 100pt | 30万 |
クラウン | 300pt | 30万 |
ブルーオーシャン

プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
資金倍増(モーニング) | 200pt | 40万 |
資金倍増(ナイター) | 200pt | 40万 |
重賞の鬼(前半) | 400pt | 40万 |
重賞の鬼(後半) | 400pt | 40万 |
競艇BULL

プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
大野 Revenge(前) | 300pt | 100万 |
大野 Revenge(後) | 300pt | 100万 |