目次
最競艇国

プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
エルサレム(昼) | 800pt | 最大230万 |
エルサレム(夜) | 800pt | 最大230万 |
女剣闘士(前) | 300pt | 30万 |
女剣闘士(後) | 300pt | 30万 |
ボートパイレーツ

プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
ゴールドナイター | 250pt | 20万 |
ルビー | 750pt | 80万 |
クラウン | 300pt | 30万 |
ブルーオーシャン

プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
フリークウェーブ(応募型) | 500pt | 150万 |
重賞の鬼(前半) | 400pt | 40万 |
重賞の鬼(後半) | 400pt | 40万 |
競艇BULL

プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
BULL POINT(唐津) | 300pt | 30万 |
BULL POINT(児島) | 300pt | 30万 |
BULL POINT(下関) | 300pt | 30万 |