目次
最競艇国
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
剣闘士(常滑) | 300pt | 30万 |
剣闘士(住之江) | 300pt | 30万 |
女剣闘士(前) | 500pt | 50万 |
女剣闘士(後) | 500pt | 50万 |
ボートパイレーツ
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
サファイヤ | 1000pt | 100万 |
ティアラ | 300pt | 30万 |
オパール | 300pt | 30万 |
ブルーオーシャン
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
オーシャン型 | 600pt | 100万 |
そうりゅう型 | 400pt | 60万 |
重賞の鬼(前半) | 400pt | 40万 |
重賞の鬼(後半) | 400pt | 40万 |
競艇BULL
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
BULL FLOWER | 150pt | 30万 |
フェザー | 125pt | 20万 |
BULL MEMORIAL | 800pt | 100万 |