目次
最競艇国
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
ディマカイルス | 500pt | 50万 |
女剣闘士(前) | 300pt | 30万 |
女剣闘士(後) | 300pt | 30万 |
ボートパイレーツ
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
オパール | 300pt | 30万 |
ダイヤモンド | 1500pt | 150万 |
クラウン(常滑) | 300pt | 30万 |
ブルーオーシャン
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
重賞の鬼(前半) | 400pt | 40万 |
重賞の鬼(後半) | 400pt | 40万 |
競艇BULL
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
BULL GRADE | 300pt | 30万 |
BULL FLOWER | 300pt | 30万 |