総収支 | 11,331,100円 |
目次
最競艇国
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
神殿騎士団 | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 715,850円 |
聖堂騎士団 | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 709,400円 |
大十字 | 1R⚪︎ 2R× | 0円 |
大十字(夜) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 932,760円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
ダイヤモンド | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,448,440円 |
ダイヤモンドナイター | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,444,200円 |
サファイア | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,087,240円 |
サファイアナイター | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 757,120円 |
ブルーオーシャン
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
重賞の鬼(前半) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 471,560円 |
重賞の鬼(後半) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 509,160円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
大野Select(前半戦) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,720,090円 |
大野Select(後半戦) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,535,280円 |