目次
最競艇国
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
ONE Dayパスポート | 2000pt | 最大840万 |
ボートパイレーツ
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
キャラコ・ジャック | 400pt | 60万 |
フランシス・ドレーク | 400pt | 60万 |
ブラック・バード | 400pt | 60万 |
ブルーオーシャン
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
長嶋リベンジ | 200pt | 120万 |
重賞の鬼神(前半) | 500pt | 60万 |
重賞の鬼神(後半) | 500pt | 60万 |
競艇BULL
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
BULL KING 前半戦 | 800pt | 120万 |
BULL KING 後半戦 | 800pt | 120万 |