目次
最競艇国
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
ONE Day パスポート | 2000pt | 最大840万 |
ボートパイレーツ
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
ブラックパール号 | 1000pt | 150万 |
クラウン(前半) | 300pt | 30万 |
クラウン(後半) | 300pt | 30万 |
ブルーオーシャン
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
ウンディーネ (前半戦) | 600pt | 60万 |
ウンディーネ (後半戦) | 600pt | 60万 |
代表長島のイチオシ | 1000pt | 120万 |
競艇BULL
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
BULL KING 前半戦 | 800pt | 120万 |
BULL KING 後半戦 | 800pt | 120万 |