総収支 | 4,390,700円 |
目次
最競艇国
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
女剣闘士(前) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 144,820円 |
女剣闘士(後) | 1R× 2R⚪︎ | 204,280円 |
軍資金プロジェクト(朝) | 1R× 2R× | -17,600円 |
軍資金プロジェクト(夜) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 194,220円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
サファイヤ | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 944,300円 |
ティアラ | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 287,520円 |
ゴールド(Nighter) | 1R× 2R× | -80,000円 |
ブルーオーシャン
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
デイレースプレミアム | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 813,550円 |
テティス(前半) | 1R× 2R⚪︎ | -40,000円 |
テティス(後半) | 1R× 2R× | -80,000円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
GOLDEN BULL | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 2,019,060円 |
GET READY (前半戦) | 1R× 2R× | -55,000円 |
GET READY (後半戦) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 55,550円 |