目次
最競艇国
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
女剣闘士(前) | 300pt | 30万 |
女剣闘士(後) | 300pt | 30万 |
軍資金プロジェクト(朝) | 200pt | 20万 |
軍資金プロジェクト(夜) | 200pt | 20万 |
ボートパイレーツ
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
サファイヤ | 1000pt | 100万 |
ティアラ | 300pt | 30万 |
ゴールド(Nighter) | 500pt | 40万 |
ブルーオーシャン
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
デイレースプレミアム | 900pt | 100万 |
テティス(前半) | 400pt | 30万 |
テティス(後半) | 400pt | 30万 |
競艇BULL
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
GOLDEN BULL | 2500pt | 300万 |
GET READY (前半戦) | 250pt | 30万 |
GET READY (後半戦) | 250pt | 30万 |