目次
最競艇国
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
女剣闘士(前) | 300pt | 30万 |
女剣闘士(後) | 300pt | 30万 |
ボートパイレーツ
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
黒髭ティーチ | 300pt | 100万 |
キャラコ・ジャック | 400pt | 60万 |
ブラック・バート | 400pt | 60万 |
ブルーオーシャン
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
海神 | 500pt | 60万 |
ウンディーネ(前半戦) | 400pt | 40万 |
ウンディーネ(後半戦) | 400pt | 40万 |
競艇BULL
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
BULL CROWN (前半戦) | 500pt | 80万 |
BULL CROWN (後半戦) | 500pt | 80万 |