総収支 | 2,827,830円 |
目次
最競艇国
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
ゼウス | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 968,920円 |
ヘラ | 1R× 2R⚪︎ | -44,450円 |
女剣闘士(前) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 128,200円 |
女剣闘士(後) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 167,300円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
真珠(多摩川) | 1R× 2R× | -60,000円 |
ティアラ | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 228,060円 |
ダイヤモンド | 1R× 2R⚪︎ | -127,440円 |
ブルーオーシャン
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
East Blue(津) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 346,390円 |
South Blue(唐津) | 1R× 2R× | -70,000円 |
North Blue(住之江) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 374,580円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
アヴェンタドール | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 618,050円 |
ガヤルド | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 388,220円 |
ウルス | 1R× 2R× | -90,000円 |