目次
最競艇国
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
HOME POOL(徳山) | 300pt | 30万 |
HOME POOL(戸田) | 300pt | 30万 |
HOME POOL(住之江) | 300pt | 30万 |
ボートパイレーツ
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
ダイヤモンド | 1500pt | 150万 |
サファイア | 1000pt | 100万 |
ティアラ | 300pt | 30万 |
ブルーオーシャン
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
MIDNIGHT BLUE(前半戦) | 400pt | 40万 |
MIDNIGHT BLUE(後半戦) | 400pt | 40万 |
競艇BULL
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
BULL HORNS | 500pt | 最大230万 |