目次
最競艇国
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
ゼウス | 800pt | 100万 |
ヘラ | 800pt | 100万 |
女剣闘士(前) | 300pt | 30万 |
女剣闘士(後) | 300pt | 30万 |
ボートパイレーツ
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
真珠(多摩川) | 300pt | 30万 |
ティアラ | 300pt | 30万 |
ダイヤモンド | 1000pt | 100万 |
ブルーオーシャン
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
East Blue(津) | 300pt | 40万 |
South Blue(唐津) | 300pt | 40万 |
North Blue(住之江) | 300pt | 40万 |
競艇BULL
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
アヴェンタドール | 400pt | 40万 |
ガヤルド | 400pt | 40万 |
ウルス | 600pt | 60万 |