目次
最競艇国
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
女剣闘士(前) | 300pt | 30万 |
女剣闘士(後) | 300pt | 30万 |
HOME POOL(戸田) | 300pt | 30万 |
ボートパイレーツ
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
サファイヤ | 1000pt | 100万 |
ティアラ | 300pt | 30万 |
ゴールド | 500pt | 40万 |
ブルーオーシャン
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
白鯨-HAKUGEI- | 300pt | 50万 |
ウンディーネ(前半戦) | 400pt | 40万 |
ウンディーネ(後半戦) | 400pt | 40万 |
競艇BULL
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
ムレータ(前半戦) | 500pt | 80万 |
ムレータ(後半戦) | 500pt | 80万 |