目次
最競艇国
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
女剣闘士(前) | 300pt | 30万 |
女剣闘士(後) | 300pt | 30万 |
聖騎士(夜) | 1000pt | 100万 |
ボートパイレーツ
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
エル・ドラド | 500pt | 60万 |
サファイア | 1000pt | 100万 |
ルビー | 750pt | 80万 |
ブルーオーシャン
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
アトランティス | 800pt | 120万 |
ウンディーネ(前半戦) | 400pt | 40万 |
ウンディーネ(後半戦) | 400pt | 40万 |
競艇BULL
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
ムレータ(前半戦) | 500pt | 80円 |
ムレータ(後半戦) | 500pt | 80円 |