目次
最競艇国
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
利益還元祭(朝) | 200pt | 60万 |
利益還元祭(昼) | 200pt | 60万 |
利益還元祭(夜) | 200pt | 60万 |
ボートパイレーツ
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
黒髭ティーチ(応募型) | 200pt | 100万 |
フランシス・ドレーク | 400pt | 60万 |
メアリ・リード | 400pt | 60万 |
ブルーオーシャン
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
長島Jr.の叛逆(朝) | 500pt | 60万 |
長島Jr.の叛逆(夜) | 500pt | 60万 |
重賞の鬼 | 400pt | 40万 |
競艇BULL
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
BULL QUEEN 前半戦 | 600pt | 80万 |
BULL QUEEN 後半戦 | 600pt | 80万 |