目次
最競艇国
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
始皇帝(昼)【抽選プラン】 | 600pt | 100万 |
始皇帝(夜)【抽選したら】 | 600pt | 100万 |
女剣闘士(前) | 300pt | 30万 |
女剣闘士(後) | 300pt | 30万 |
ボートパイレーツ
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
コロネット | 500pt | 50万 |
ルビー | 750pt | 80万 |
ブルーオーシャン
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
水界(日光) | 600pt | 150万 |
水界(月光) | 600pt | 150万 |
重賞の鬼神(前半) | 500pt | 60万 |
重賞の鬼神(後半) | 500pt | 60万 |
競艇BULL
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
BULL MASTERS 前半戦 | 500pt | 50万 |
BULL MASTERS 後半戦 | 500pt | 50万 |