総収支 | 6,455,130円 |
目次
最競艇国
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
女剣闘士 (前) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 196,420円 |
女剣闘士 (後) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 344,370円 |
大将校 | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 494,160円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
-Shot- | 1R× 2R× | -41,000円 |
ティアラ | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 265,610円 |
ゴールド(Nighter) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 329,880円 |
ブルーオーシャン
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
Ocean’s 7(モーニング) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 895,250円 |
Ocean’s 7(デイ) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 627,470円 |
Ocean’s 7(ナイター) | 1R× 2R× | -70,000円 |
デイレースプレミアム(補填参加) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,266,190円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
BULL HORNS | 参加費 | -50,000円 |
ライト | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 589,580円 |
ミドル | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 957,400円 |
BULL GRADE 前半戦 | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 294,300円 |
BULL GRADE 後半戦 | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 355,500円 |