総収支 | 6,056,020円 |
目次
最競艇国
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
エルサレム(昼) | 参加費 | -80,000円 |
司令官 | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 101,920円 |
聖騎士 | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 975,500円 |
エルサレム(夜) | 参加費 | -80,000円 |
聖騎士(夜) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 15,040円 |
将校(夜) | 1R× 2R× | -40,000円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
ゴールド(Nighter) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 582,070円 |
サファイヤ | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 837,450円 |
クラウン | 1R× 2R× | -60,000円 |
ブルーオーシャン
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
フリークウェーブ(落選) | 参加費 | -50,000円 |
重賞の鬼(前半戦) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 455,340円 |
重賞の鬼(後半戦) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 387,320円 |
デイレースプレミアム(落選補填) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,062,560円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
BULL HORNS | 参加費 | -50,000円 |
ライト | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 462,600円 |
ミドル | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 956,120円 |
BULL GRADE 前半戦 | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 470,340円 |
BULL GRADE 後半戦 | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 109,760円 |