目次
最競艇国
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
女剣闘士(前) | 300pt | 30万 |
女剣闘士(後) | 300pt | 30万 |
大将校 | 750pt | 80万 |
ボートパイレーツ
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
-1Shot- | 200pt | 20万 |
ティアラ | 300pt | 30万 |
ゴールド(Nighter) | 400pt | 40万 |
ブルーオーシャン
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
Ocean’s 7(モーニング) | 500pt | 60万 |
Ocean’s 7(デイ) | 500pt | 60万 |
Ocean’s 7(ナイター) | 500pt | 60万 |
デイレースプレミアム(フリーク落選したため補填参加) | 900pt | 100万 |
競艇BULL
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
BULL HORNS | 500pt | 最大230万 |
BULL GRADE 前半戦 | 300pt | 30万 |
BULL GRADE 後半戦 | 300pt | 30万 |