総収支 | 6,587,570円 |
目次
最競艇国
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
エルサレム(昼) | 聖堂騎士団、大十字に決定 | -80,000円 |
聖堂騎士団 | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 728,220円 |
大十字 | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 532,840円 |
エルサレム(夜) | 大十字(夜)、大将校(夜)に決定 | -80,000円 |
大十字(夜) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,217,280円 |
大将校(夜) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 749,080円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
グランドディディエライト | 1R× 2R× | -80,000円 |
パライバトルマリン | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,035,800円 |
パパラチアサファイア | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,114,880円 |
アレキサンドライト | 1R× 2R× | -60,000円 |
ブルーオーシャン
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
フリークウェーブ(落選) | 参加費 | -50,000円 |
重賞の鬼(前半) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 378,720円 |
重賞の鬼(後半) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 435,000円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
BULL FLOWER 前半戦 | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 550,410円 |
BULL FLOWER 後半戦 | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 195,340円 |