総収支 | 5,161,460円 |
目次
最競艇国
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
剣闘士(前) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 555,720円 |
剣闘士(後) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 473,240円 |
後夜祭 | 1R× 2R× | -50,000円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
二つの秘宝 | ゴールド、ダイヤモンドに参加 | -60,000円(参加費) |
ゴールド | 1R⚪︎ 2R× | -40,000円 |
ダイヤモンド | 1R× 2R× | -30,000円 |
サファイヤ | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 684,680円 |
ブルーオーシャン
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
重賞の鬼 | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 435,910円 |
重賞の鬼-直前- | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 512,480円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
BULL KING 前半戦 | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,358,450円 |
BULL KING 後半戦 | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,320,980円 |