総払戻 | 5,738,650円 |
目次
GUILD

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
リベンジクエスト(前) | 1R○ 2R○ | 1,237,160円 |
リベンジクエスト(後) | 1R○ 2R○ | 1,276,600円 |
ルーキー専門S(前) | 1R○ 2R× | 0円 |
ルーキー専門S(後) | 1R× 2R× | 0円 |
CLUB REGAL

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ロイヤル(前半) | 1R× 2R○ | 55,000円 |
ロイヤル(後半) | 1R○ 2R○ | 402,600円 |
エグゼクティブ | 1R○ 2R○ | 1,496,340円 |
NEXT BOAT RACE

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
フィナーレ | 1R○ 2R○ | 805,200円 |
ルーキーバトル-前半- | 1R○ 2R○ | 465,750円 |
ルーキーバトル-後半- | 1R× 2R× | 0円 |