総払戻 | 3,928,590円 |
目次
GUILD

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
利益還元祭(朝) | 1R○ 2R○ | 844,110円 |
利益還元祭(昼) | 1R○ 2R○ | 601,290円 |
利益還元祭(夜) | 1R× 2R× | 0円 |
CLUB REGAL

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ロイヤル(前半) | 1R○ 2R○ | 802,500円 |
ロイヤル(後半) | 1R○ 2R○ | 589,680円 |
エグゼクティブ | 1R× 2R× | 0円 |
NEXT BOAT RACE

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
レディースバトル-前半- | 1R○ 2R○ | 379,950円 |
レディースバトル-後半- | 1R○ 2R○ | 351,750円 |
ルーキーバトル-前半- | 1R○ 2R○ | 359,310円 |
ルーキーバトル-後半- | 1R× 2R× | 0円 |