総払戻 | 8,579,110円 |
目次
最競艇国
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
重装剣闘士(前) | 1R× 2R× | 0円 |
重装剣闘士(後) | 1R× 2R× | 0円 |
聖騎士(後) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 960,080円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
クリスタルスカル【応募型】 | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,266,540円 |
コロネット | 1R⚪️ 2R⚪️ | 735,090円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
信頼回復(前) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 802,400円 |
信頼回復(後) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 516,030円 |
ヘビー | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,204,140円 |
競艇LABO
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
少点数(前半) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 359,030円 |
少点数(後半) | 1R× 2R⚪️ | 5,850円 |
キング(後半) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 418,460円 |
競艇チャンピオン
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
あの日の約束(前半戦) | 1R× 2R× | 0円 |
あの日の約束(後半戦) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,057,540円 |
スーパーミドル級(ナイター) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 541,310円 |
ボートリッチ
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ルシファー モーニング | 1R⚪️ 2R⚪️ | 712,640円 |
ルシファー デイ | 1R⚪️ 2R× | 0円 |