総払戻 | 4,085,780円 |
目次
最競艇国
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
名誉挽回(朝) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,062,360円 |
名誉挽回(昼) | 1R⚪️ 2R× | 0円 |
名誉挽回(夜) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 43,890円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
海賊王(Again) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 521,220円 |
クラウン | 1R⚪️ 2R⚪️ | 313,100円 |
ティアラ | 1R× 2R× | 0円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
BULL KING | 1R× 2R⚪️ | 47,700円 |
BULL QUEEN | 1R× 2R× | 0円 |
ヘビー | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,416,880円 |
競艇LABO
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
フェロー | 1R⚪️ 2R× | 0円 |
フェローナイター | 1R⚪️ 2R× | 0円 |
プロフェッサー | 1R× 2R× | 0円 |
競艇チャンピオン
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
100ゲッチュ(朝) | 1R× 2R× | 0円 |
100ゲッチュ(昼) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 270,680円 |
100ゲッチュ(夜) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 358,800円 |
ナイターチャンプ | 1R× 2R⚪️ | 51,150円 |