総払戻 | 4,049,000円 |
目次
最競艇国
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
キングダム | 1R× 2R⚪️ | 156,800円 |
プリームス・パールス(前) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 591,360円 |
プリームス・パールス(後) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 564,200円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
クラウン | 1R⚪️ 2R⚪️ | 311,880円 |
ティアラ | 1R⚪️ 2R⚪️ | 302,400円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
BULL GRADE | 1R⚪️ 2R⚪️ | 345,780円 |
BULL POINT(昼) | 1R× 2R⚪️ | 33,200円 |
BULL POINT(夜) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 320,280円 |
競艇LABO
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
超・軍資金(朝) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 449,540円 |
超・軍資金(昼) | 1R× 2R× | 0円 |
超・軍資金(夜) | 1R× 2R× | 0円 |
競艇チャンピオン
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
HiGH&LOW(1st) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 973,560円 |
HiGH&LOW(2nd) | 1R⚪️ 2R× | 0円 |
HiGH&LOW(ファイナル) | 1R× 2R× | 0円 |