総払戻 | 5,124,520円 |
目次
最競艇国
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
司令官(昼) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 745,500円 |
司令官(夜) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 580,320円 |
女剣闘士 | 1R⚪️ 2R⚪️ | 225,960円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
クラウン | 1R⚪️ 2R⚪️ | 139,080円 |
ティアラ | 1R⚪️ 2R⚪️ | 341,630円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
名誉挽回(前半) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 638,120円 |
名誉挽回(後半) | 1R× 2R× | 0円 |
BULL GRADE | 1R⚪️ 2R⚪️ | 374,110円 |
競艇LABO
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
クイーン(前半) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 373,440円 |
クイーン(後半) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 720,920円 |
キング(後半) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 283,040円 |
競艇チャンピオン
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ミドル級デイ | 1R⚪️ 2R⚪️ | 666,400円 |
ミドル級デイナイター | 1R× 2R⚪️ | 36,000円 |