総払戻 | 7,377,140円 |
目次
最競艇国
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
大将校(昼) | 1R× 2R× | 0円 |
大将校(夜) | 1R× 2R× | 0円 |
女剣闘士 | 1R⚪️ 2R⚪️ | 433,200円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
代表浦田の号令(前) | 1R× 2R× | 0円 |
代表浦田の号令(後) | 1R× 2R× | 0円 |
クラウン | 1R⚪️ 2R⚪️ | 441,600円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
BULL FLOWER | 1R⚪️ 2R⚪️ | 478,000円 |
ライト(夜) | 1R× 2R⚪️ | 17,200円 |
競艇LABO
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
少点数(前半) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 376,830円 |
少点数(後半) | 1R⚪️ 2R× | 0円 |
キング(後半) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 585,600円 |
競艇チャンピオン
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ヘビー級デイ | 1R⚪️ 2R⚪️ | 2,342,400円 |
ヘビー級ナイター | 1R⚪️ 2R⚪️ | 2,702,310円 |