総払戻 | 8,195,190円 |
目次
最競艇国
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
艇国再建(前) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 992,960円 |
艇国再建(後) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,131,600円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
黄金時代(朝) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,090,870円 |
黄金時代(昼) | 1R× 2R× | 0円 |
黄金時代(夜) | 1R⚪️ 2R× | 0円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
GET READY(前半) | 1R× 2R⚪️ | 0円 |
GET READY(後半) | 1R× 2R× | 0円 |
BULL POINT | 1R⚪️ 2R⚪️ | 279,450円 |
競艇LABO
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
キング前半 | 1R× 2R× | 0円 |
キング後半 | 1R× 2R× | 0円 |
フェロー | 1R⚪️ 2R⚪️ | 938,400円 |
競艇チャンピオン
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ライトヘビー級デイ | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,806,210円 |
ライトヘビー級ナイター | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,955,700円 |
スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 |