総収支 | 7,057,150円 |
目次
最競艇国

プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
女剣闘士(前半戦) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 262,120円 |
女剣闘士(後半戦) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 385,820円 |
少点数(戸田) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 513,580円 |
少点数(桐生) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 347,510円 |
ボートパイレーツ

プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
ダイヤモンド | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,490,580円 |
ティアラ | 1R× 2R× | -45,000円 |
ブルーオーシャン

プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
ウンディーネ(前半戦) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 408,400円 |
ウンディーネ(後半戦) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 365,820円 |
重賞の鬼(戸田) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 626,460円 |
競艇BULL

プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
BULL CROWN 前半戦 | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,304,060円 |
BULL CROWN 後半戦 | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,397,800円 |