総払戻 | 8,300,650円 |
目次
最競艇国

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
大将校(昼) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 878,460円 |
大将校(夜) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 854,560円 |
剣闘士 | 1R⚪️ 2R× | 0円 |
ボートパイレーツ

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
フランシス・ドレーク | 1R⚪️ 2R⚪️ | 432,920円 |
ウィリアム・キッド | 1R⚪️ 2R⚪️ | 486,880円 |
キャラコ・ジャック | 1R× 2R× | 0円 |
競艇BULL

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
BULL GRADE(多摩川) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 353,220円 |
BULL GRADE(津) | 1R⚪️ 2R× | 0円 |
ヘビー | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,243,040円 |
競艇LABO

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
クイーン(前半) | 1R× 2R⚪️ | 13,200円 |
クイーン(後半) | 1R⚪️ 2R× | 0円 |
フェローナイター | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,022,560円 |
競艇チャンピオン

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ライトヘビー級デイ | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,160,210円 |
ライトヘビー級ナイター | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,842,400円 |
ライトミドル級ナイター | 1R× 2R⚪️ | 13,200円 |