総払戻 | 5,963,150円 |
目次
最競艇国

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
大十字(昼) | 1R× 2R× | 0円 |
大十字(夜) | 1R× 2R× | 0円 |
聖騎士(夜) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,150,920円 |
ボートパイレーツ

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
クラウン(蒲郡) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 128,480円 |
クラウン(宮島) | 1R× 2R⚪️ | 34,650円 |
サファイア | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,064,700円 |
競艇BULL

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
BULL GRADE | 1R⚪️ 2R⚪️ | 117,920円 |
ライト/Light | 1R⚪️ 2R⚪️ | 13,600円 |
競艇LABO

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
キング(前半) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 616,920円 |
キング(後半) | 1R× 2R× | 0円 |
フェロー | 1R⚪️ 2R⚪️ | 919,320円 |
競艇チャンピオン

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ヘビー級デイ | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,916,640円 |
ヘビー級ナイター | 1R× 2R× | 0円 |
スーパーミドル級ナイター | 1R× 2R× | 0円 |