目次
最競艇国
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|
ディマカイルス(前) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 417,000円 |
ディマカイルス(後) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 202,020円 |
達人 | 1R⚪️ 2R⚪️ | 377,340円 |
匠 | 1R⚪️ 2R× | 0円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|
ダイヤモンド | 1R× 2R× | 0円 |
サファイア | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,023,360円 |
ルビー | 1R⚪️ 2R⚪️ | 622,050円 |
ブルーオーシャン
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|
重賞の鬼神(唐津) | 中止 | |
重賞の鬼神(住之江) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 616,980円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|
BULL GRADE(極) | 1R× 2R× 1R× 2R⚪️ | 60,000円 |
BULL GRADE | 中止 | |
競艇LABO
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|
ナイトマスター | 1R⚪️ 2R⚪️ | 2,318,360円 |
フェロー | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,188,810円 |
フェローナイター | 1R× 2R× | 0円 |
競艇チャンピオン
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|
CHAMPION ROAD(200万) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 0円 |
CHAMPION ROAD(150万) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,306,600円 |
CHAMPION ROAD(100万) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 872,000円 |