総払戻 | 5,008,550円 |
目次
最競艇国
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ゼウス | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 850,770円 |
ヘラ | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 639,400円 |
ポセイドン | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 395,160円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
クラウン(宮島) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 282,030円 |
クラウン(丸亀) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 305,360円 |
クラウン(尼崎) | 1R⚪︎ 2R× | 0円 |
ブルーオーシャン
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
資金倍増(朝) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 421,120円 |
資金倍増(昼) | 1R⚪︎ 2R× | 0円 |
資金倍増(夜) | 1R× 2R⚪︎ | 27,900円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
大野Select(前) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,033,060円 |
大野Select(後) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,053,750円 |