総払戻 | 4,824,520円 |
目次
最競艇国
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
聖十字(前) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,294,540円 |
聖十字(後) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,283,380円 |
剣闘士 | 1R× 2R× | 0円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
クラウン(宮島) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 388,890円 |
クラウン(尼崎) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 411,510円 |
ティアラ | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 429,440円 |
ブルーオーシャン
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
資金倍増(朝) | 1R⚪︎ 2R× | 0円 |
資金倍増(昼) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 401,800円 |
資金倍増(夜) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 392,960円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
週末LOT(ムルシエラゴ) | 1R⚪️ 2R⚪︎ | 182,700円 |
週末LOT(ガヤルド) | 1R× 2R⚪︎ | 39,300円 |