総払戻 | 10,966,810円 |
目次
最競艇国
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
利益還元祭(朝) | 1コロ目 1R⚪︎ 2R⚪︎ 2コロ目 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,112,840円 |
利益還元祭(昼) | 1コロ目 1R⚪︎ 2R⚪︎ 2コロ目 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 909,770円 |
利益還元祭(夜) | 1コロ目 1R⚪︎ 2R⚪︎ 2コロ目 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,120,330円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ダイヤモンド | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,236,900円 |
ダイヤモンドナイター | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,307,900円 |
サファイア | 1R× 2R⚪︎ | 233,400円 |
サファイアナイター | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,039,740円 |
ブルーオーシャン
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
BOワンデイ | モーニングmini 1R⚪︎ 2R⚪︎ モーニングBIG 1R⚪︎ 2R⚪︎ ナイターmini1R⚪︎ 2R⚪︎ ナイターBIG 1R⚪︎ 2R⚪︎ 少点数 1R⚪︎ 2R⚪︎ 万舟狙いシングル 1R⚪︎ 2R⚪︎ デイレースプレミアム 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 3,357,330円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
エンシエロ | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 0円 |
クルーザー | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 648,600円 |