総払戻 | 3,140,860円 |
目次
最競艇国
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
軍資金プロジェクト(朝) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 302,400円 |
軍資金プロジェクト(夜) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 463,680円 |
ピュロス(前) | 1R⚪︎ 2R× | 0円 |
ピュロス(後) | 1R× 2R× | 0円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ピジョンブラッド | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,081,710円 |
ルビー | 1R× 2R× | 0円 |
オパール | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 328,990円 |
ブルーオーシャン
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
資金倍増(デイ) | 1R× 2R× | 0円 |
資金倍増(ナイター) | 1R× 2R⚪︎ | 37,200円 |
ウンディーネ | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 454,860円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
GET READY(前) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 247,800円 |
GET READY(後) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 224,220円 |