総収支 | 5,846,280円 |
目次
最競艇国
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
レジオンドヌール(前) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,000,400円 |
レジオンドヌール(後) | 1R× 2R⚪️ | -46,320円 |
剣闘士 | 1R× 2R× | -27,040円 |
女剣闘士 | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 166,250円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
ユートピア-Day- | ルビー 1R⚪︎ 2R⚪︎ サファイア 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,661,920円 |
ユートピア-Nighter- | ゴールドナイター 1R⚪︎ 2R⚪︎ ダイヤモンドナイター 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 2,169,410円 |
ティアラ | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 264,700円 |
クラウン | 1R× 2R⚪︎ | -23,100円 |
ブルーオーシャン
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
重賞の鬼(前半) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 355,360円 |
重賞の鬼(後半) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 348,100円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
BULL DREAM(前)【落選】 | ||
BULL DREAM(後)【落選】 | ||
BULL FLOWER | 1R× 2R⚪︎ | -23,400円 |