総収支 | 10,396,550円 |
目次
最競艇国
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
聖騎士 | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 760,150円 |
聖騎士(夜) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 752,300円 |
女剣闘士 | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 219,060円 |
剣闘士 | 1R× 2R× | -70,000円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
Golden Age-Day- | サファイア 1R⚪︎ 2R⚪︎ ダイヤモンド 1R× 2R× エメラルド 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 2,869,120円 |
Golden Age-Nighter- | サファイアナイター 1R⚪︎ 2R⚪︎ ダイヤモドナイター 1R⚪︎ 2R⚪︎ エメラルドナイター 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 4,023,610円 |
オパール | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 259,810円 |
ティアラ | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 287,520円 |
ブルーオーシャン
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
資金倍増(モーニング) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 461,760円 |
資金倍増(デイ) | 1R返還 2R× | -44,000円 |
資金倍増(ナイター) | 1R× 2R⚪︎ | 27,000円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
BULL FLOWER | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 209,380円 |
ヘビー | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 730,840円 |
BULL KING | 1R× 2R× | -90,000円 |