目次
最競艇国
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
EMPEROR PREMIUM | 2000pt | 200万 |
剣闘士 | 300pt | 30万 |
女剣闘士 | 300pt | 30万 |
”EMPEROR PREMIUM”は今日コロガシ成功したものの、目標金額には届かず。
明日払い戻し額が100万を超えなかったら、参加費1500ptの”大十字”に5日間無償参加できるらしいぞ!
これは絶対に参加案件🔥
ボートパイレーツ
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
-1Shot- | 200pt | 20万 |
ティアラ | 300pt | 30万 |
サファイア | 1000pt | 10万 |
-1Shot-は万舟を狙いに行くプランだ。
低資金で高配当を狙えるぞ!
ブルーオーシャン
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
重賞の鬼神(前半) | 500pt | 60万 |
重賞の鬼神(前半・後半) | 500pt | 60万 |
MIDNIGHT BLUE(前半) | 400pt | 40万 |
MIDNIGHT BLUE(後半) | 400pt | 40万 |
”重賞の鬼神”は看板プランである”重賞の鬼”の上位互換だ!
超高精度のプランを体感せよ!
競艇BULL
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
BULL CROWN(前半) | 800pt | 100万 |
BULL CROWN(後半) | 800pt | 100万 |
BULL FLOWER | 300pt | 30万 |
目標金額期待値80%越えで目標金額100万のアツいプラン。
前回は前後半で合計180万の利益を出しているぞ🔥