総収支 | 5,581,730円 |
目次
最競艇国
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
利益還元祭(朝) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 541,290円 |
利益還元祭(昼) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 582,030円 |
利益還元祭(夜) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 548,040円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
ダイヤモンド | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,128,620円 |
ティアラ | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 40,680円 |
クラウン | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 197,540円 |
ブルーオーシャン
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
ブルー・オーシャンクラウン | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 1,765,700円 |
Ocean’s7(モーニング) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 400,290円 |
Ocean’s7(デイ) | 1R⚪︎ 2R× | -60,000円 |
Ocean’s7(ナイター) | 1R⚪︎ 2R× | -60,000円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
アヴェンタドール | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 205,260円 |
ウラカン | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 362,280円 |
ウルス | 1R× 2R× | -70,000円 |