目次
最競艇国
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
女剣闘士(前半戦) | 300pt | 30万 |
女剣闘士(後半戦) | 300pt | 30万 |
ボートパイレーツ
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
バルボッサナイター(大村) | 200pt | 30万 |
バルボッサナイター(住之江) | 200pt | 30万 |
バルボッサナイター(下関) | 200pt | 30万 |
ブルーオーシャン
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
テティス(前半戦) | 400pt | 30万 |
テティス(後半戦) | 400pt | 30万 |
ナイターBIG | 800pt | 70万 |
競艇BULL
プラン | 参加費用 | 目標金額 |
---|---|---|
ウラカン | 400pt | 40万 |
ガヤルド | 300pt | 30万 |
アヴェンタドール | 400pt | 40万 |