総収支 | 3,973,910円 |
目次
最競艇国
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
ピュロス(前半戦) | 1R× 2R⚪︎ | -17,680円 |
ピュロス(後半戦) | 1R× 2R⚪︎ | -31,600円 |
軍資金プロジェクト(朝) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 145,700円 |
軍資金プロジェクト(夜) | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 150,250円 |
ボートパイレーツ
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
クラウン | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 248,360円 |
ティアラ | 1R× 2R× | -60,000円 |
サファイヤ | 1R× 2R⚪︎ | 50,360円 |
ブルーオーシャン
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
BOクラウン | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 2,613,120円 |
モーニングBIG | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 611,500円 |
ナイターBIG | 1R× 2R× | -70,000円 |
競艇BULL
プラン | 結果 | 収支 |
---|---|---|
BULL FLOWER 前半戦 | 1R⚪︎ 2R⚪︎ | 378,900円 |
BULL FLOWER 後半戦 | 1R⚪︎ 2R× | -45,000円 |